南臺灣的衛星空照圖
南臺灣或稱臺灣南部,為臺灣最早開發的地區。
範圍定義[]
經建會定義的南台灣範圍。
- 四分法:依據經建會都市及住宅發展處所擬訂之「臺灣地區綜合開發計畫」,將台灣地區劃分為四個區域,其「南部區域」即為「南台灣」,包括嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣[1],為中華民國官方標準劃分方式;面積約10002.08平方公里。
- 四分法:交通部中央氣象局亦將臺灣劃分為四個區域,其「南部地區」即為「南臺灣」,包括臺南市、高雄市及屏東縣,與行政院經建會的劃分方式不同。[2]
- 這與現今行政院南部聯合服務中心的管轄範圍相符。
- 這與國防部陸軍司令部直屬部隊陸軍八軍團管轄範圍相符。
- 六分法:1972年至1986年增額立法委員選舉採用大選區制,將台灣地區劃分成六個選區,其中第五選區及高雄市選區即所謂「高屏澎」地區,可視之為狹義的「南台灣」,包括高雄縣、高雄市、屏東縣及澎湖縣[3]。
- 二分法:1969年立法委員增選採用大選區制,將台灣地區劃分成兩個選區,其中第二選區即為「南台灣」,包括彰化縣(含)以南的諸縣市及花蓮縣、台東縣、澎湖縣[3]。
以上係以整個「台灣地區」作衡量,若僅考慮「台灣本島」時,上述分法均不計入澎湖縣。
另外,還有以濁水溪為界,以南為南台灣、以北為北台灣的劃分方法,但較不正式。
Template:Portal Template:Portal
產業[]
南臺灣現時主要以高雄市及古都(舊台灣府城)的臺南市為中心。產業包括重工業,其中高雄地區是台灣主要的石油化學工業、造船業與鋼鐵業基中地。其他尚有民生輕工業、農業、漁業。近年來逐漸轉往觀光業和高科技產業發展。
統計資料[]
人口[]
南臺灣族群分佈與全台灣一樣,以河洛人佔多數,分布於城市、港埠與濱海平原。傳統上客家人分佈於高屏六堆及雲嘉部分鄉鎮,原住民則集中於嘉義縣、高雄市、屏東縣之山區地帶;而新住民的眷村主要分布居於各大都市及城鎮中。
南臺灣〔鄉鎮市區〕統計資料列表[]
| 行政區名 (鄉鎮市區) |
面積 (km²) |
下轄村 里數 |
下轄鄰數 | 人口數 | 人口密度 (人/km²) |
郵遞區號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義市 東區 | 29.1195 | 39 | 640 | 123,821 | 4,252 | 600 |
| 嘉義市 西區 | 30.9061 | 45 | 752 | 147,051 | 4,758 | 600 |
| 嘉義縣 太保市 | 66.8964 | 18 | 250 | 37,023 | 553 | 612 |
| 嘉義縣 朴子市 | 49.5737 | 27 | 414 | 43,599 | 879 | 613 |
| 嘉義縣 布袋鎮 | 61.7307 | 23 | 375 | 28,701 | 465 | 625 |
| 嘉義縣 大林鎮 | 64.1663 | 21 | 317 | 32,593 | 508 | 622 |
| 嘉義縣 民雄鄉 | 85.4969 | 28 | 522 | 72,096 | 843 | 621 |
| 嘉義縣 溪口鄉 | 33.0463 | 14 | 205 | 15,546 | 470 | 623 |
| 嘉義縣 新港鄉 | 66.0495 | 23 | 380 | 33,507 | 507 | 616 |
| 嘉義縣 六腳鄉 | 62.2619 | 25 | 328 | 24,947 | 401 | 615 |
| 嘉義縣 東石鄉 | 81.5821 | 23 | 357 | 26,305 | 322 | 614 |
| 嘉義縣 義竹鄉 | 79.2925 | 22 | 311 | 19,856 | 250 | 624 |
| 嘉義縣 鹿草鄉 | 54.3151 | 15 | 255 | 16,652 | 307 | 611 |
| 嘉義縣 水上鄉 | 69.1198 | 26 | 409 | 51,289 | 742 | 608 |
| 嘉義縣 中埔鄉 | 129.5016 | 22 | 375 | 46,694 | 361 | 606 |
| 嘉義縣 竹崎鄉 | 162.2256 | 24 | 407 | 37,372 | 230 | 604 |
| 嘉義縣 梅山鄉 | 119.7571 | 18 | 200 | 20,576 | 172 | 603 |
| 嘉義縣 番路鄉 | 117.5269 | 11 | 115 | 12,174 | 104 | 602 |
| 嘉義縣 大埔鄉 | 173.2472 | 5 | 49 | 4,567 | 26 | 607 |
| 嘉義縣 阿里山鄉 | 427.8471 | 12 | 78 | 5,732 | 13 | 605 |
| 臺南市 中西區 | 6.2600 | 38 | 749 | 78,498 | 12,539.62 | 700 |
| 臺南市 東區 | 13.4156 | 45 | 1,240 | 191,576 | 14,280.09 | 701 |
| 臺南市 南區 | 27.2681 | 39 | 845 | 125,611 | 4,606.52 | 702 |
| 臺南市 北區 | 10.4340 | 43 | 855 | 132,336 | 12,683.15 | 704 |
| 臺南市 安平區 | 11.0663 | 15 | 360 | 64,589 | 5,836.55 | 708 |
| 臺南市 安南區 | 107.2016 | 51 | 944 | 185,412 | 1,729.56 | 709 |
| 臺南市 永康區 | 40.2753 | 39 | 1,288 | 226,875 | 5,633.11 | 710 |
| 臺南市 歸仁區 | 55.7913 | 21 | 630 | 67,101 | 1,202.71 | 711 |
| 臺南市 新化區 | 62.0579 | 20 | 253 | 43,836 | 706.37 | 712 |
| 臺南市 左鎮區 | 74.9025 | 10 | 110 | 5,211 | 69.57 | 713 |
| 臺南市 玉井區 | 76.3662 | 10 | 175 | 14,821 | 194.08 | 714 |
| 臺南市 楠西區 | 109.6316 | 7 | 123 | 10,186 | 92.91 | 715 |
| 臺南市 南化區 | 171.5198 | 9 | 113 | 8,894 | 51.85 | 716 |
| 臺南市 仁德區 | 50.7664 | 18 | 501 | 72,444 | 1,427.01 | 717 |
| 臺南市 關廟區 | 53.6413 | 17 | 280 | 35,105 | 654.44 | 718 |
| 臺南市 龍崎區 | 64.0814 | 8 | 95 | 4,310 | 67.26 | 719 |
| 臺南市 官田區 | 70.7953 | 13 | 257 | 21,823 | 308.25 | 720 |
| 臺南市 麻豆區 | 53.9744 | 29 | 392 | 45,230 | 837.99 | 721 |
| 臺南市 佳里區 | 38.9422 | 21 | 409 | 59,372 | 1,524.62 | 722 |
| 臺南市 西港區 | 33.7666 | 12 | 241 | 24,914 | 737.83 | 723 |
| 臺南市 七股區 | 110.1492 | 23 | 315 | 23,871 | 216.72 | 724 |
| 臺南市 將軍區 | 41.9796 | 18 | 304 | 20,808 | 495.67 | 725 |
| 臺南市 學甲區 | 53.9919 | 13 | 323 | 27,167 | 503.17 | 726 |
| 臺南市 北門區 | 44.1003 | 13 | 206 | 11,876 | 269.30 | 727 |
| 臺南市 新營區 | 38.5386 | 29 | 636 | 78,521 | 2,037.46 | 730 |
| 臺南市 後壁區 | 72.2189 | 21 | 268 | 24,910 | 344.92 | 731 |
| 臺南市 白河區 | 126.4046 | 24 | 293 | 30,178 | 238.74 | 732 |
| 臺南市 東山區 | 124.9178 | 16 | 311 | 22,195 | 177.68 | 733 |
| 臺南市 六甲區 | 67.5471 | 12 | 231 | 23,151 | 342.74 | 734 |
| 臺南市 下營區 | 33.5291 | 15 | 271 | 25,333 | 755.55 | 735 |
| 臺南市 柳營區 | 61.2929 | 13 | 261 | 21,932 | 357.82 | 736 |
| 臺南市 鹽水區 | 52.2455 | 25 | 326 | 26,426 | 505.80 | 737 |
| 臺南市 善化區 | 55.3097 | 21 | 352 | 45,167 | 816.62 | 741 |
| 臺南市 大內區 | 70.3125 | 10 | 145 | 10,408 | 148.02 | 742 |
| 臺南市 山上區 | 27.8780 | 7 | 84 | 7,570 | 271.54 | 743 |
| 臺南市 新市區 | 47.8096 | 11 | 263 | 35,336 | 739.10 | 744 |
| 臺南市 安定區 | 31.2700 | 16 | 255 | 30,215 | 966.26 | 745 |
| 高雄市 楠梓區 | 25.8276 | 37 | 803 | 177,579 | 6,876 | 811 |
| 高雄市 左營區 | 19.3888 | 40 | 760 | 195,436 | 10,080 | 813 |
| 高雄市 鼓山區 | 14.7458 | 38 | 722 | 135,102 | 9,162 | 804 |
| 高雄市 三民區 | 19.7866 | 86 | 1,744 | 348,488 | 17,612 | 807 |
| 高雄市 鹽埕區 | 1.4161 | 21 | 232 | 25,847 | 18,252 | 803 |
| 高雄市 前金區 | 1.8573 | 20 | 263 | 28,038 | 15,096 | 801 |
| 高雄市 新興區 | 1.9764 | 32 | 456 | 53,170 | 26,902 | 800 |
| 高雄市 苓雅區 | 8.1522 | 69 | 1,248 | 177,716 | 21,800 | 802 |
| 高雄市 前鎮區 | 19.1207 | 59 | 1,298 | 194,835 | 10,190 | 806 |
| 高雄市 旗津區 | 1.4639 | 13 | 212 | 29,040 | 19,837 | 805 |
| 高雄市 小港區 | 41.2061 | 38 | 697 | 156,115 | 3,789 | 812 |
| 高雄市 鳳山區 | 26.7590 | 78 | 2,126 | 352,574 | 13,176 | 830 |
| 高雄市 大寮區 | 71.0437 | 25 | 747 | 110,449 | 1,555 | 831 |
| 高雄市 鳥松區 | 24.5927 | 7 | 192 | 43,781 | 1,780 | 833 |
| 高雄市 林園區 | 32.2860 | 24 | 525 | 70,436 | 2,182 | 832 |
| 高雄市 仁武區 | 36.0808 | 16 | 389 | 79,392 | 2,200 | 814 |
| 高雄市 大樹區 | 66.9811 | 18 | 376 | 43,418 | 648 | 840 |
| 高雄市 大社區 | 26.5848 | 9 | 175 | 34,097 | 1,283 | 815 |
| 高雄市 岡山區 | 47.9421 | 33 | 540 | 97,800 | 2,040 | 820 |
| 高雄市 路竹區 | 48.4348 | 20 | 395 | 53,036 | 1,095 | 821 |
| 高雄市 橋頭區 | 25.9379 | 17 | 359 | 37,010 | 1,427 | 825 |
| 高雄市 梓官區 | 11.5967 | 15 | 286 | 36,381 | 3,137 | 826 |
| 高雄市 彌陀區 | 14.7772 | 12 | 227 | 19,920 | 1,348 | 827 |
| 高雄市 永安區 | 22.6141 | 6 | 81 | 14,138 | 625 | 828 |
| 高雄市 燕巢區 | 65.3950 | 11 | 289 | 30,542 | 467 | 824 |
| 高雄市 田寮區 | 92.6802 | 10 | 154 | 7,732 | 83 | 823 |
| 高雄市 阿蓮區 | 34.6164 | 12 | 276 | 29,795 | 861 | 822 |
| 高雄市 茄萣區 | 15.7624 | 15 | 339 | 30,868 | 1,958 | 852 |
| 高雄市 湖內區 | 20.1615 | 14 | 260 | 29,203 | 1,448 | 829 |
| 高雄市 旗山區 | 94.6122 | 21 | 381 | 38,563 | 408 | 842 |
| 高雄市 美濃區 | 120.0316 | 19 | 389 | 41,668 | 347 | 843 |
| 高雄市 內門區 | 95.6224 | 18 | 207 | 15,351 | 161 | 845 |
| 高雄市 杉林區 | 104.0036 | 7 | 138 | 12,587 | 121 | 846 |
| 高雄市 甲仙區 | 124.0340 | 7 | 103 | 6,444 | 52 | 847 |
| 高雄市 六龜區 | 194.1584 | 12 | 221 | 13,943 | 72 | 844 |
| 高雄市 茂林區 | 194.0000 | 3 | 19 | 1,832 | 9 | 851 |
| 高雄市 桃源區 | 928.9800 | 8 | 39 | 4,406 | 5 | 848 |
| 高雄市 那瑪夏區 | 252.9895 | 3 | 20 | 3,145 | 12 | 849 |
| 屏東縣 屏東市 | 65.0670 | 79 | 1,549 | 205,945 | 3,165 | 900 |
| 屏東縣 萬丹鄉 | 57.4679 | 30 | 387 | 52,536 | 914 | 913 |
| 屏東縣 長治鄉 | 39.8861 | 16 | 264 | 30,488 | 764 | 908 |
| 屏東縣 麟洛鄉 | 16.2600 | 7 | 112 | 11,303 | 695 | 909 |
| 屏東縣 九如鄉 | 42.0187 | 11 | 159 | 22,408 | 533 | 904 |
| 屏東縣 里港鄉 | 68.9208 | 14 | 194 | 26,506 | 385 | 905 |
| 屏東縣 鹽埔鄉 | 64.3493 | 12 | 238 | 26,660 | 414 | 907 |
| 屏東縣 高樹鄉 | 90.1522 | 19 | 295 | 25,682 | 285 | 906 |
| 屏東縣 霧台鄉 | 278.7960 | 6 | 32 | 3,199 | 11 | 902 |
| 屏東縣 三地門鄉 | 196.3965 | 10 | 81 | 7,566 | 39 | 901 |
| 屏東縣 潮州鎮 | 42.4331 | 21 | 378 | 55,207 | 1,301 | 920 |
| 屏東縣 萬巒鄉 | 60.7315 | 14 | 247 | 21,164 | 348 | 923 |
| 屏東縣 竹田鄉 | 29.0732 | 15 | 171 | 17,806 | 612 | 911 |
| 屏東縣 泰武鄉 | 118.6266 | 6 | 47 | 5,131 | 43 | 921 |
| 屏東縣 內埔鄉 | 81.8554 | 23 | 547 | 56,550 | 691 | 912 |
| 屏東縣 新埤鄉 | 59.0102 | 7 | 127 | 10,243 | 174 | 925 |
| 屏東縣 瑪家鄉 | 78.7008 | 6 | 62 | 6,598 | 84 | 903 |
| 屏東縣 來義鄉 | 167.7756 | 7 | 89 | 7,610 | 45 | 922 |
| 屏東縣 枋寮鄉 | 57.7347 | 15 | 334 | 25,693 | 445 | 940 |
| 屏東縣 枋山鄉 | 17.2697 | 4 | 63 | 5,775 | 334 | 941 |
| 屏東縣 春日鄉 | 160.0010 | 6 | 65 | 4,823 | 30 | 942 |
| 屏東縣 獅子鄉 | 301.0018 | 8 | 58 | 4,776 | 16 | 943 |
| 屏東縣 東港鎮 | 29.4635 | 23 | 414 | 48,585 | 1,649 | 928 |
| 屏東縣 新園鄉 | 38.3109 | 15 | 292 | 37,117 | 969 | 932 |
| 屏東縣 崁頂鄉 | 31.2659 | 8 | 120 | 16,429 | 525 | 924 |
| 屏東縣 林邊鄉 | 15.6233 | 10 | 170 | 19,573 | 1,253 | 927 |
| 屏東縣 南州鄉 | 18.9700 | 10 | 120 | 11,130 | 587 | 926 |
| 屏東縣 佳冬鄉 | 30.9842 | 12 | 213 | 20,538 | 663 | 931 |
| 屏東縣 琉球鄉 | 6.8018 | 8 | 108 | 12,415 | 1,825 | 929 |
| 屏東縣 恆春鎮 | 136.7630 | 17 | 272 | 30,823 | 225 | 946 |
| 屏東縣 車城鄉 | 49.8517 | 11 | 131 | 9,106 | 183 | 944 |
| 屏東縣 滿州鄉 | 142.2013 | 8 | 117 | 8,124 | 57 | 947 |
| 屏東縣 牡丹鄉 | 181.8366 | 6 | 56 | 4,777 | 26 | 945 |
| 澎湖縣 馬公市 | 33.9918 | 33 | 627 | 59,502 | 1,750 | 880 |
| 澎湖縣 湖西鄉 | 33.3008 | 22 | 238 | 14,221 | 427 | 885 |
| 澎湖縣 白沙鄉 | 20.0875 | 15 | 179 | 9,591 | 477 | 884 |
| 澎湖縣 西嶼鄉 | 18.7148 | 11 | 167 | 8,403 | 449 | 881 |
| 澎湖縣 望安鄉 | 13.7824 | 9 | 131 | 5,021 | 364 | 882 |
| 澎湖縣 七美鄉 | 6.9868 | 6 | 61 | 3,662 | 524 | 883 |
- 以上資料為2013年12月資料
參考資料[]
Template:Reflist
參見[]
Template:台灣地區地理區劃